| 브랜드 이름: | Feimenl mugol |
| 모델 번호: | 4JA1 |
| MOQ: | 1pcs |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/P,T/T,Western 통합 |
| 공급 능력: | 1000pcs |
2*97*160mm 4pcs 5878107170STD 이수즈 4JA1 4JA1 라인러 세트 TFR TFS 엔진 피스톤 키트용 엔진 실린더 슬라이브 라인러
실린더 라인러 또는 엔진 라인러라고 불리는 실린더 라인러는내연기관그것은 엔진의 실린더 블록 내에서 보호 및 기능적 요소로 작용합니다.피스톤의 움직임에 부드럽고 내구적인 표면을 제공하면서 열 및 구조적 이점을 제공합니다.엔진 성능, 수명 및 효율성 유지에 중요한 역할을 하며, 다양한 자동차, 산업 및 해상 엔진의 필수 요소가 됩니다.
이 블로그의 범위 내에서, 독자들은 실린더 라이너에 대한 모든 세부 사항을 알릴 것입니다. 기계 공학에서 이 주제는SSC JE ME그리고RRB JE 기계공학.
![]()
광둥후이멘 산업회사, Ltd.는 전문적으로 다양한 일본 트럭에 캔크샤프트를 공급합니다.
빠른 세부 사항:
| 모델 | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| 이름 | 건조제철 크롬 실린더 라인러 |
| 구멍 크기 | 93mm |
| 바깥 지름 | 95mm |
| 전체 길이가 | 156MM |
| 최소 주문량 | 400개 |
| 항구 | 헤페이나 상하이 |
| 선행 시간 | 45일 |
설명:
1, 차량 모델: 4bc2
2패키지 양: 1 PCS
3, 순중량: 25kg
4, H/S 코드: 870830000
배달 시간: 보증 후 15-20 일
패키지: 1, 중립 상자 2, 컬러 상자 3, 고객 브랜드 패키지
UOM: pcs
MOQ: 작은 양은 받아들여지지만, 우리는 양 할인 제공합니다.
보증 기간: 6~12개월
판매 중인 신제품은 아래와 같습니다.
전동 스티어링 오일 펌프; 스티어링 유닛; 공기 압축기 조립
여기, 당신은 얻을 수 있습니다:
자세한 내용은 아래 목록을 참조하십시오! 더 많은 할인 정보를 위해 우리의 판매 팀과 연락!)
| 모델 | 엔진 | OEM | 크기 | 참고 사항 | |
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*082 | 강철 크롬 |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*08 | 강철 크롬 |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*08 | 강철 크롬 |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*082 | 강철 크롬 |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*08 | 강철 크롬 |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*08 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*115 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*132 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102 곱하기 105 곱하기 187 곱하기 112 곱하기 132 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*132 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*132 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1